常州恒隆儀(yi) 器的恒溫恒濕培養(yang) 箱具有質量*和創先享譽市場
有的溫度和濕度控製係統,它為(wei) 產(chan) 業(ye) 研究、生物技術測試提供所需要的各種環境模擬條件。售後部門重於(yu) 實驗分析檢測用儀(yi) 器的研究、開發,並經營代理銷售該領域的儀(yi) 器設備、試劑和儀(yi) 器設備的對外維修服務。恒溫恒濕培養(yang) 箱可廣泛用於(yu) 藥物/紡織/食品加工等無菌試驗,穩定性檢查以及工業(ye) 產(chan) 品的原料性能,產(chan) 品包裝壽命等測試。
特點:
1、微電腦溫度濕度控製器,控溫、控濕可靠,具有超溫、傳(chuan) 感器故障報警功能。采用進口品牌壓縮機和循環風機,強製對流空氣循環,效率高,能耗低,噪聲低, 溫度分布均勻,使用壽命長。
2、采用鏡麵不鏽鋼內(nei) 膽,易清潔,箱內(nei) 擱板間距可調。
3、高精度、大容量濕度發生器,確保濕度控製穩定,精度高,波動小。
4、設有獨立限溫報警係統,超過限製溫度即自動中斷,實驗安全進行。
5、黴菌培養(yang) 箱設有獨立紫外滅菌燈。
6、箱體(ti) 雙層門結構、大視角觀察窗,箱內(nei) 裝有照明燈,便於(yu) 觀察箱內(nei) 培養(yang) 物。
7、選配RS-485接口,能記錄溫、濕度參數的變化。
恒溫恒濕培養(yang) 箱規格參數:
型號 | 容積升 | 內(nei) (外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫範圍 精度℃ | 控濕範圍 精度%RH | 出廠價(jia) (元)標準控製 | 備注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選配件價(jia) 格: 多段:1000元 計算機控製:1800元 遠程報警:4000元 聲光報警:800元 網架:60元/個(ge) 不鏽鋼擱架:180元/個(ge) 紫外消毒燈:150元/個(ge) 液晶顯示:800元/個(ge) 彩色顯示:1800元/個(ge) 喚氣功能:500元/個(ge) 容積:10000元/1000升 450升(含)以下的是單門 600(1000)升是雙門 1200升以上是三門 低溫8度以下和高溫42度以上或濕度 50%以下長時間使用請通知廠家 |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 |
返回列表
products category