照度計參數及價(jia) 格:
名稱 | 型號 | 簡介 | 單價元/(台) |
數字式照度計 | JD-3 | 4檔量程,31/2位LCD顯示 | 電議 |
全自動量程 | ZDS-10 | 4檔量程,自動換檔,31/2位LCD顯示 | 電議 |
係列 | ZDS-10F-2D ZDS-10F-3D | 配二隻探頭,4檔量程,自動換檔,31/2位LCD顯示 配三隻探頭、4檔量程,自動換檔,31/2位LCD顯示 | 電議 |
多探頭數字式照度計 | JD-1S-4D | 配四隻探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,412位 LED數碼顯示 | 電議 |
多探頭數字式照度計 | JD-1S-5D | 配五隻探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,412位LED數碼顯示 | 電議 |
多探頭數字式照度計 | JD-1S-6D | 配六隻探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,412位LED數碼顯示 | 電議 |
水下照度計 | ZDS-10W ZDS-10W-2D | 配一隻水下探頭,4檔量程,自動換檔,31/2位LCD顯示 配一隻水下探頭,一隻普通探頭 | 電議 |
低照度計 | JD-3D ZDS-10D | 分辨率0.01LX,4檔量程,31/2位LCD顯示 分辨率0.01LX,自動換檔,31/2位LCD顯示 | 電議 |
紫外線照度計 | ZDZ-1 | 紫外線輻射,自動量程、31/2位LCD顯示 | 電議 |
光度計 | PM-2 | 測照度、光度。燈泡、車燈行業 測試儀器 | 電議 |
超低照度計 | ZDS-10H | 分辨率0.001LX,自動量程、41/2位LED數碼顯示 | 電議 |
四度平均 值照度計 | JD-1E | 測量4個探頭的照度平均值,配4個水下探頭 | 電議 |
測光儀 | ZDS -10S | 用於隧道等測光照度用,測量視角20°輸出4~20mA | 電議 |
各類特殊規格照度計 | 按用戶對照度計的特殊要求進行設計、生產 | 價格具體洽談 | |
測氧儀 | CYS-1 | 測定氧含量濃度,31/2位LCD顯示 | 電議 |
氧、二氧化碳氣體(ti) 測定儀(yi) | CYES-Ⅱ | 測定氧、二氧化碳含量濃度31/2LED數碼顯示,交直流二用 | 電議 |
氧電極 | (探頭) | 本廠測氧儀,氧、二氧化碳測定儀用氧電極 | 電議 |
返回列表