聯係電話:0519-81194519
101HA係列強製式空氣對流幹燥箱結構
幹燥箱由薄鋼板構成,工作室與(yu) 箱體(ti) 外殼間以玻璃纖維作保溫層材料。箱門中間有一玻璃窗,以供觀察工作室內(nei) 之情況。
儀(yi) 器采用高性能發熱器從(cong) 上部發熱,再由風機強製對流發熱,全部電器設備均安裝於(yu) 箱體(ti) 上部。
電熱器裝於(yu) 箱體(ti) 內(nei) 工作室下,共分二組,即“加熱1"“加熱2",並有指示燈指示加熱工作,燈亮表示電熱器工作,燈滅表示加熱停止。
產品名稱 | 型 號 | 工作尺寸(mm) | 工作電壓(v) | 精 度(℃) | zui高溫度(℃) | 備 注 |
強製空氣對流幹燥箱 | 101-1HA | 350*450*450 | 220 | 1℃ | 300 | 如不鏽鋼內膽外加60% |
強製空氣對流幹燥箱 | 101-2HA | 450*550*550 | 220 | 1℃ | 300 | |
強製空氣對流幹燥箱 | 101-3HA | 500*600*750 | 220 | 1℃ | 300 | |
強製空氣對流幹燥箱 | 101-4HA | 800*800*1000 | 380 | 1℃ | 300 | |
強製空氣對流幹燥箱 | 101-5HA | 1000*1000*1000 | 380 | 1℃ | 300 | |
強製空氣對流幹燥箱 | 101-6HA | 1000*1200*1200 | 380 | 1℃ | 300 | |
強製空氣對流幹燥箱 | 101-7HA | 1000*1200*1500 | 380 | 1℃ | 300 | |
強製空氣對流幹燥箱 | 101-8HA | 1000*1500*1500 | 380 | 1℃ | 300 |
返回列表