AR850數字式超聲波測厚儀(yi) 產(chan) 品參數:
測量範圍 | 1.2~225mm(steel) |
測量範圍 | 1.2~225mm(鋼) |
測量誤差 | ±(1%H+0.1)mm |
管材測量下限 | Φ20*3mm(steel) |
管材測量下限 | Φ20*3mm(鋼) |
聲速調節範圍 | 1000~9999m/s |
工作頻率 | 5MHZ |
工作溫度範圍 | 0~45℃ |
自動校準零點功能 | √ |
數據存儲功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電指示 | 3V±0.2V |
電源 | 3*AAA NI-Cd or NI-Hm Battery |
AR850數字式超聲波測厚儀(yi) 產(chan) 品概述:
AR850超聲波測厚儀(yi) 是智能化手持式超聲波測厚儀(yi) ,能夠快速,無損傷(shang) ,地測量多種材料的厚度及聲速,可用在工業(ye) 生產(chan) 領域中對各種材料或零件作測量,大屏幕四位數字顯示。