LDT10-3超聲波測厚儀(yi)
LDT10係列(新品)超聲波測厚儀(yi) 規格參數:
LDT10-1 | LDT10-2 | LDT10-3 | LDT10-4 | LDT10-5 | LDT10-6 | LDT10-7 | |
測量範圍 mm | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~350 |
分辨率 mm | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
精度 mm | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
聲速範圍 m/s | 5920 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 |
聲速測量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中文菜單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高亮度LED背光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
點陣液晶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
公英製轉換 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
存儲容量和閱讀 | — | — | — | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 |
設置上下限 | — | — | — | — | — | √ | — |
設置平均值 | — | — | — | — | — | √ | — |
保留zui小值 | — | — | — | — | — | √ | — |
通訊接口 | — | — | — | — | — | USB到電腦 | — |
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自動關機 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
外形尺寸 | 150 × 74 × 32 (mm) | ||||||
重量 | 245 g |
功能與(yu) 特點:
針對複合、未知材料已知厚度,反測聲速;
設置上下限公差,超過自動報警;
中英文操作菜單;
狀態提示功能。
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其它任何超聲波的良導體(ti) 的厚度;
具有探頭零點校準、兩(liang) 點校準功能,可對係統誤差進行自動修正;
具有耦合狀態提示功能;
有高亮度LED背光顯示,方便在光線昏暗環境中使用;
有剩餘(yu) 電量指示功能,可實現顯示電池剩餘(yu) 電量;
具有自動休眠、自動關(guan) 機等節電功能;
小巧、便攜、可靠性高,適用於(yu) 惡劣的操作環境,抗振動、衝(chong) 擊和電磁幹擾;
公製與(yu) 英製可選擇。