SZ6000體(ti) 視顯微鏡
產(chan) 品描述
· SZ6000采用無限遠品行光學係統,擁有的光學性能。
· 提供了個(ge) 更高的分辨率,更好地對比度,更為(wei) 完善的三位立體(ti) 影像。
· 超薄型反射和透射式LED光源,照明均勻,平均使用壽命6000小時。
· 以豐(feng) 富、完備的功能部件來滿足各項功能的擴張,是科研、工業(ye) 、生物和醫療等領域的助手。
· 研究級體(ti) 視顯微鏡,國內(nei) *款伽利略係統答辯倍比體(ti) 視顯微鏡
產(chan) 品規格
| | SZ6060 | SZ6080 | SZ6100 | |
光學係統 | 平行雙光路變倍係統 | ● | ● | ● | |
觀察頭 | 雙目觀察頭,傾(qing) 角20° | ● | ● | ● | |
雙目觀察頭,傾(qing) 角0°-35°可調,可提升眼點高度到137mm | ○ | ○ | ○ | ||
目鏡 | EW10×/Φ24 | ● | ● | ● | |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ||
WF30× | ○ | ○ | ○ | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 0.8×~5× | ● | ||
0.8×~6.5× | ● | ||||
0.8×~8× | ● | ||||
主物鏡 | 0.3×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
0.5×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
1×平場消色差物鏡 | ● | ● | ● | ||
2×平場消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×平場複消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
連續變倍比 | 1: 6.3 | ● | |||
1: 8 | ● | ||||
1:10 | ● | ||||
工作距離 | 78mm | ● | ● | ● | |
調焦行距 | 105mm | ● | ● | ● | |
照明係統 | 透射、反射LED照明,亮度可調 | ● | ● | ● | |
選購配置 | 同軸照明裝置 | ○ | ○ | ○ | |
熒光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
暗場裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
簡易偏光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
可變光欄 | ○ | ○ | ○ | ||
單端口分光器 | ○ | ○ | ○ | ||
雙端口分光器 | ○ | ○ | ○ | ||
攝影、攝像裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
活動平台 | ○ | ○ | ○ | ||
熱台 | ○ | ○ | ○ | ||
支架 | ○ | ○ | ○ | ||
同軸粗微調機架 | ○ | ○ | ○ | ||
雙管光纖冷光源 | ○ | ○ | ○ | ||
顯示屏附件 | ○ | ○ | ○ |
注:●標準配置,○選購配置