聯係電話:0519-81194519
XP-704替代氟裏昂氣體(ti) 檢測儀(yi) 特點:
¬ | 采用省電型型半導體(ti) 式傳(chuan) 感器,具有超高靈敏度檢測。 |
¬ | 小型、輕量。 |
¬ | 操作簡單。 |
XP-704替代氟裏昂氣體(ti) 檢測儀(yi) 規格:
型 號 | XP-704 |
檢測原理 | 型半導體(ti) 式 |
檢測對象氣體(ti) | 替代氟裏昂(R-134a、R-142b、 R-123) |
可檢測zui小濃度 | 5 ppm |
可檢測的zui小泄漏量 | 2.1×10-5atm·cc/sec、2.8g/年 |
檢測速度 | 10秒以內(nei) |
檢測表示 | 蜂鳴器斷續音及紅燈閃爍 |
電 源 | 5號幹電池4節 |
連續使用時間 | 約6小時(堿性電池) |
電池壽命表示 | BATT燈滅 |
使用溫度 | 0oC~40oC |
外型尺寸 | W68×H155×D32(mm) |
重 量 | 約400g |
返回列表
products category
Related articles