FLB-1A單人雙側(ce) 風淋室 特 點:
一.AAS-700AS型風淋通道
1.較小的外形尺寸,為(wei) 有限的通道提供了更大的靈活性
2.可定製三門,左右式轉角等功能的風淋室,為(wei) 您的選擇提供了更大的範圍,適用不同的工作場所 。
二.FLB-1A型風淋室
1.較小的外形尺寸,為(wei) 有限的通道選用提供了更大的靈活性
2.風淋時間0-60秒可調節
3.為(wei) 了有效防止潔淨區內(nei) 外氣流互不流動,隻要外門打開,工作區即啟東(dong) 送風。
風淋室 規格參數:
參數 | FLB-1A | AAS-700AS |
過濾效率 | ≥99.97%◎≥0.5μM(鈉焰法) | ≥99.97%◎≥0.5μM |
風淋時間 | 0-60s(可調) | 0-60s(可調) |
噴嘴數與(yu) 口徑 | φ30mm | φ30mm |
噴出風速 | 15-20m/s | 15-20m/s |
電源 | AC,單相220V/50HZ | AC,單相220V/50HZ |
zui大功耗 | 400W | 1000W |
重量 | ~250kg | ~1200kg |
箱體(ti) | 聚苯稀彩鋼複合壁板 | 聚苯稀彩鋼複合壁板 |
預過濾規格及數量 | 700*580*10t*① | 850*580*10t*⑧ |
高效過濾器規格及數量 | 600*600*120*① | 600*600*120*⑧ |
返回列表
products category
Related articles