18新利官方下载/ products
聯係電話:0519-81194519
SGZ-1A|SGZ-2A|SGZ-3A|SGZ-5A濁度儀(yi) |濁度計|濁度測定是用於(yu) 測量懸浮於(yu) 水或透明液體(ti) 中不溶性顆粒物質所產(chan) 生的光的散射程度,並能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。
SGZ-1A|SGZ-2A|SGZ-3A|SGZ-5A濁度儀(yi) |濁度計|濁度測定可以廣泛應用於(yu) 發電廠、自來水廠、生活汙水處理廠、飲料廠、環保部門、工業(ye) 用水、製酒行業(ye) 及製藥行業(ye) 、防疫部門、醫院等部門的濁度測定。
技術參數
型 號 | SGZ-1A SGZ-1AP | SGZ-2A SGZ-2AP | SGZ- 3 A SGZ- 3 AP | SGZ- 5 A SGZ- 5 AP | SGZ- 6 A SGZ- 6 AP |
測量範圍 (NTU) | 0 -100 0-200 | 0- 20 | 0 - 20 | 0- 20 0量程自動切換 | 0- 4 0 0量程自動切換 |
zui小示值 | 0.1 | 0.01 | 0. 00 1 | 0.01 | 0. 0 1 |
示值誤差 | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2.5%F.S |
重複性 | 1 .5 %F.S | 1%F.S | 1%F.S | 1%F.S | 1%F.S |
零點漂移(NTU/30min) | 0. 2 NTU | 0. 05 NTU | 0 .05 NTU | 0. 05 NTU | 0. 05 NTU |
示值穩定性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
說明 | 所有P型號帶R232輸出接口,可連接電腦和打印機 |
返回列表
products category
Related articles